15 include
'vector_eos.dek'
279 double precision temp,den,zbar,abar
284 double precision pres,ener,entr,
285 1 dpresdd,dpresdt,dpresda,dpresdz,
286 2 denerdd,denerdt,denerda,denerdz,
287 3 dentrdd,dentrdt,dentrda,dentrdz
292 double precision prad,erad,srad,
293 1 dpraddd,dpraddt,dpradda,dpraddz,
294 2 deraddd,deraddt,deradda,deraddz,
295 3 dsraddd,dsraddt,dsradda,dsraddz
300 double precision pion,eion,sion,xni,etaion,
301 1 dpiondd,dpiondt,dpionda,dpiondz,
302 2 deiondd,deiondt,deionda,deiondz,
303 3 dsiondd,dsiondt,dsionda,dsiondz,
304 4 dxnidd,dxnidt,dxnida,dxnidz,
305 5 detaiondd,detaiondt,detaionda,detaiondz
310 double precision etaele,detadd,detadt,detada,detadz,
312 2 xne,dxnedd,dxnedt,dxneda,dxnedz,
313 3 xnefer,dxneferdd,dxneferdt,dxneferda,dxneferdz,
314 4 xnpfer,dxnpferdd,dxnpferdt,dxnpferda,dxnpferdz,
315 5 pele,dpeledd,dpeledt,dpeleda,dpeledz,
316 6 ppos,dpposdd,dpposdt,dpposda,dpposdz,
317 7 pep,dpepdd,dpepdt,dpepda,dpepdz,
318 8 eele,deeledd,deeledt,deeleda,deeledz,
319 9 epos,deposdd,deposdt,deposda,deposdz,
320 1 eep,deepdd,deepdt,deepda,deepdz,
321 2 sele,dseledd,dseledt,dseleda,dseledz,
322 3 spos,dsposdd,dsposdt,dsposda,dsposdz,
323 4 sep,dsepdd,dsepdt,dsepda,dsepdz
327 integer ionized,potmult
328 double precision eip,deipdd,deipdt,deipda,deipdz,
329 1 sip,dsipdd,dsipdt,dsipda,dsipdz
334 double precision plasg,
335 1 pcoul,dpcouldd,dpcouldt,dpcoulda,dpcouldz,
336 2 ecoul,decouldd,decouldt,decoulda,decouldz,
337 3 scoul,dscouldd,dscouldt,dscoulda,dscouldz
342 double precision chit,chid,cv,cp,gam1,gam2,gam3,nabad,sound
346 double precision dse,dpe,dsp
350 integer i,j,niter,mode
351 double precision kt,ktinv,x,y,z,xx,yy,zz,ages,agesav,agesnew,
352 1 ratio,ytot1,f,df,deninv,tempinv
356 double precision third,sifac,eostol,fpmin
357 parameter(third = 1.0d0/3.0d0,
358 1 sifac = 8.6322745944370191d-45,
369 01
format(1x,5(a,1pe24.16))
370 02
format(1x,5(a,1pe16.8))
371 03
format(1x,1p5e16.8)
388 if (temp_row(j) .le. 0.0) stop
'temp less than 0 in eosfxt'
389 if (den_row(j) .le. 0.0) stop
'den less than 0 in eosfxt'
560 if (radmult .ne. 0)
then
563 prad = asol * third * temp * temp * temp * temp
565 dpraddt = 4.0d0 * prad/temp
570 erad = 3.0d0 * prad * deninv
571 deraddd = -erad * deninv
572 deraddt = 3.0d0 * dpraddt * deninv
577 srad = (prad*deninv + erad) * tempinv
578 dsraddd = (dpraddd*deninv - prad*deninv**2 + deraddd) * tempinv
579 dsraddt = (dpraddt*deninv + deraddt - srad) * tempinv
590 xni = avo * ytot1 * den
593 dxnida = -xni * ytot1
596 if (ionmult .ne. 0)
then
600 dpiondd = dxnidd * kt
602 dpionda = -pion * ytot1
606 eion = 1.5d0 * pion*deninv
607 deiondd = (1.5d0 * dpiondd - eion)*deninv
608 deiondt = 1.5d0 * dpiondt*deninv
609 deionda = 1.5d0 * dpionda*deninv
619 detaiondd = dxnidd*xx
620 detaiondt = dxnidt*xx - 1.5d0*tempinv
621 detaionda = dxnida*xx - 1.5d0*ytot1
622 detaiondz = dxnidz*xx
629 sion = (eion + pion*deninv)*tempinv - etaion * kerg*avo*ytot1
630 if (sion.lt.0.0d0)
then
636 dsiondd = (deiondd + dpiondd*deninv - pion*deninv**2)*tempinv
637 1 - detaiondd * kerg * avo*ytot1
639 dsiondt = (deiondt + dpiondt*deninv)*tempinv
640 1 - (eion + pion*deninv)*tempinv**2
641 2 - detaiondt * kerg * avo*ytot1
643 dsionda = (deionda + dpionda*deninv)*tempinv
644 1 - detaionda * kerg * avo*ytot1
645 2 + etaion * kerg * avo * ytot1**2
659 if (elemult .ne. 0)
then
662 call etages(xni,zbar,temp,ages)
671 call xneroot(mode,den,temp,abar,zbar,ionized,
673 2 etaele,detadd,detadt,detada,detadz,
675 4 xne,dxnedd,dxnedt,dxneda,dxnedz,
676 5 xnefer,dxneferdd,dxneferdt,dxneferda,dxneferdz,
677 6 xnpfer,dxnpferdd,dxnpferdt,dxnpferda,dxnpferdz,
678 7 pele,dpeledd,dpeledt,dpeleda,dpeledz,
679 8 ppos,dpposdd,dpposdt,dpposda,dpposdz,
680 9 pep,dpepdd,dpepdt,dpepda,dpepdz,
681 & eele,deeledd,deeledt,deeleda,deeledz,
682 1 epos,deposdd,deposdt,deposda,deposdz,
683 2 eep,deepdd,deepdt,deepda,deepdz,
684 3 sele,dseledd,dseledt,dseleda,dseledz,
685 4 spos,dsposdd,dsposdt,dsposda,dsposdz,
686 5 sep,dsepdd,dsepdt,dsepda,dsepdz,
688 7 eip,deipdd,deipdt,deipda,deipdz,
689 8 sip,dsipdd,dsipdt,dsipda,dsipdz)
692 if (df .eq. 0.0)
goto 11
694 agesnew = ages - ratio
695 z = abs((agesnew - ages)/ages)
698 if (z .lt. eostol .or. abs(ratio) .le. fpmin)
goto 20
702 write(6,*)
'newton-raphson failed in routine eosfxt'
703 write(6,01)
'temp =',temp,
' den =',den
704 write(6,01)
'z =',z,
' ages=',ages,
' agesav=',agesav
705 write(6,01)
'eostol=',eostol
706 write(6,01)
'f/df =',f/df,
' f =',f,
' df =',df
707 write(6,01)
'fpmin =',fpmin
718 call xneroot(mode,den,temp,abar,zbar,ionized,
720 2 etaele,detadd,detadt,detada,detadz,
722 4 xne,dxnedd,dxnedt,dxneda,dxnedz,
723 5 xnefer,dxneferdd,dxneferdt,dxneferda,dxneferdz,
724 6 xnpfer,dxnpferdd,dxnpferdt,dxnpferda,dxnpferdz,
725 7 pele,dpeledd,dpeledt,dpeleda,dpeledz,
726 8 ppos,dpposdd,dpposdt,dpposda,dpposdz,
727 9 pep,dpepdd,dpepdt,dpepda,dpepdz,
728 & eele,deeledd,deeledt,deeleda,deeledz,
729 1 epos,deposdd,deposdt,deposda,deposdz,
730 2 eep,deepdd,deepdt,deepda,deepdz,
731 3 sele,dseledd,dseledt,dseleda,dseledz,
732 4 spos,dsposdd,dsposdt,dsposda,dsposdz,
733 5 sep,dsepdd,dsepdt,dsepda,dsepdz,
735 7 eip,deipdd,deipdt,deipda,deipdz,
736 8 sip,dsipdd,dsipdt,dsipda,dsipdz)
745 if (coulmult .ne. 0)
then
747 call coulomb(den,temp,abar,zbar,
748 1 pion,dpiondd,dpiondt,dpionda,dpiondz,
749 2 xne,dxnedd,dxnedt,dxneda,dxnedz,
751 4 pcoul,dpcouldd,dpcouldt,dpcoulda,dpcouldz,
752 5 ecoul,decouldd,decouldt,decoulda,decouldz,
753 6 scoul,dscouldd,dscouldt,dscoulda,dscouldz)
757 x = prad + pion + pele + ppos + pcoul
786 pres = prad + pion + pele + ppos + pcoul
787 ener = erad + eion + eele + epos + ecoul + eip
788 entr = srad + sion + sele + spos + scoul + sip
790 dpresdd = dpraddd + dpiondd + dpepdd + dpcouldd
791 dpresdt = dpraddt + dpiondt + dpepdt + dpcouldt
792 dpresda = dpradda + dpionda + dpepda + dpcoulda
793 dpresdz = dpraddz + dpiondz + dpepdz + dpcouldz
795 denerdd = deraddd + deiondd + deepdd + decouldd + deipdd
796 denerdt = deraddt + deiondt + deepdt + decouldt + deipdt
797 denerda = deradda + deionda + deepda + decoulda + deipda
798 denerdz = deraddz + deiondz + deepdz + decouldz + deipdz
800 dentrdd = dsraddd + dsiondd + dsepdd + dscouldd + dsipdd
801 dentrdt = dsraddt + dsiondt + dsepdt + dscouldt + dsipdt
802 dentrda = dsradda + dsionda + dsepda + dscoulda + dsipda
803 dentrdz = dsraddz + dsiondz + dsepdz + dscouldz + dsipdz
818 chit = temp/pres * dpresdt
821 x = zz * chit/(temp * cv)
825 gam2 = 1.0d0/(1.0d0 - nabad)
827 z = 1.0d0 + (ener + clight*clight)/zz
828 sound = clight * sqrt(gam1/z)
836 dse = temp*dentrdt/denerdt - 1.0d0
838 dpe = (denerdd*den**2 + temp*dpresdt)/pres - 1.0d0
840 dsp = -dentrdd*(den**2/dpresdt) - 1.0d0
869 dpiont_row(j) = dpiondt
877 dpept_row(j) = dpepdt
878 dpepd_row(j) = dpepdd
879 dpepa_row(j) = dpepda
880 dpepz_row(j) = dpepdz
884 deept_row(j) = deepdt
885 deepd_row(j) = deepdd
886 deepa_row(j) = deepda
887 deepz_row(j) = deepdz
891 dsept_row(j) = dsepdt
892 dsepd_row(j) = dsepdd
893 dsepa_row(j) = dsepda
894 dsepz_row(j) = dsepdz
898 dxnet_row(j) = dxneferdt + dxnpferdt
899 dxned_row(j) = dxneferdd + dxnpferdd
900 dxnea_row(j) = dxneferda + dxnpferda
901 dxnez_row(j) = dxneferdz + dxnpferdz
905 etaele_row(j) = etaele
906 detat_row(j) = detadt
907 detad_row(j) = detadd
908 detaa_row(j) = detada
909 detaz_row(j) = detadz
910 etapos_row(j) = etapos
952 subroutine xneroot(mode,den,temp,abar,zbar,ionized,
954 2 etaele,detadd,detadt,detada,detadz,
956 4 xne,dxnedd,dxnedt,dxneda,dxnedz,
957 5 xnefer,dxneferdd,dxneferdt,dxneferda,dxneferdz,
958 6 xnpfer,dxnpferdd,dxnpferdt,dxnpferda,dxnpferdz,
959 7 pele,dpeledd,dpeledt,dpeleda,dpeledz,
960 8 ppos,dpposdd,dpposdt,dpposda,dpposdz,
961 9 pep,dpepdd,dpepdt,dpepda,dpepdz,
962 & eele,deeledd,deeledt,deeleda,deeledz,
963 1 epos,deposdd,deposdt,deposda,deposdz,
964 2 eep,deepdd,deepdt,deepda,deepdz,
965 3 sele,dseledd,dseledt,dseleda,dseledz,
966 4 spos,dsposdd,dsposdt,dsposda,dsposdz,
967 5 sep,dsepdd,dsepdt,dsepda,dsepdz,
969 7 eip,deipdd,deipdt,deipda,deipdz,
970 8 sip,dsipdd,dsipdt,dsipda,dsipdz)
990 integer mode,ionized,potmult
991 double precision den,temp,abar,zbar,
993 2 etaele,detadd,detadt,detada,detadz,
995 4 xne,dxnedd,dxnedt,dxneda,dxnedz,
996 5 xnefer,dxneferdd,dxneferdt,dxneferda,dxneferdz,
997 6 xnpfer,dxnpferdd,dxnpferdt,dxnpferda,dxnpferdz,
998 7 pele,dpeledd,dpeledt,dpeleda,dpeledz,
999 8 ppos,dpposdd,dpposdt,dpposda,dpposdz,
1000 9 pep,dpepdd,dpepdt,dpepda,dpepdz,
1001 & eele,deeledd,deeledt,deeleda,deeledz,
1002 1 epos,deposdd,deposdt,deposda,deposdz,
1003 2 eep,deepdd,deepdt,deepda,deepdz,
1004 3 sele,dseledd,dseledt,dseleda,dseledz,
1005 4 spos,dsposdd,dsposdt,dsposda,dsposdz,
1006 5 sep,dsepdd,dsepdt,dsepda,dsepdz,
1007 6 eip,deipdd,deipdt,deipda,deipdz,
1008 7 sip,dsipdd,dsipdt,dsipda,dsipdz
1014 double precision kt,beta,beta12,beta32,beta52,
1015 1 chi,chifac,saha,sfac,
1016 2 xni,dxnidd,dxnidt,dxnida,dxnidz,
1017 3 f12,f12eta,f12beta,
1018 4 f32,f32eta,f32beta,
1019 5 f52,f52eta,f52beta,
1020 6 dzeff_deta,dzeffdd,dzeffdt,dzeffda,dzeffdz,
1021 7 dxne_deta,dxnefer_deta,dxnefer_dbeta,
1022 8 detap_deta,detap_dbeta,
1023 9 dxnpfer_detap,dxnpfer_deta,dxnpfer_dbeta,
1024 & dxep_deta,dxep_dbeta,
1025 1 dpele_deta,dpele_dbeta,deele_deta,deele_dbeta,
1026 2 dppos_detap,dppos_deta,dppos_dbeta,
1027 3 depos_detap,depos_deta,depos_dbeta,
1028 4 dsfac_deta,ytot1,zz,y,yy,ww,denion
1032 double precision xconst,pconst,econst,mecc,dbetadt,safe
1033 parameter (xconst = 2.4883740912221807d30,
1034 1 pconst = 1.3581730208282635d24,
1035 2 econst = 2.0372595312423953d24,
1036 3 mecc = me * clight * clight,
1037 4 dbetadt = kerg/mecc,
1054 beta32 = beta * beta12
1055 xni = avo * ytot1 * den
1060 xni = avo * ytot1 * den
1061 dxnidd = avo * ytot1
1063 dxnida = -xni * ytot1
1075 if (ionized .eq. 0)
then
1078 chi = hion * ev2erg * zbar
1081 yy = chifac - den/denion
1083 if (yy .gt. 200.0)
then
1088 if (mode .eq. 0)
return
1090 else if (yy .lt. -200.0)
then
1094 ww = min(200.0d0,chifac + etaele - den/denion)
1095 saha = 2.0d0 * exp(ww)
1112 sfac = 1.0d0/(1.0d0 + saha)
1113 dsfac_deta = -sfac*sfac*saha
1116 dzeff_deta = zbar * dsfac_deta
1119 dxne_deta = xni * dzeff_deta
1126 call dfermi(0.5d0, etaele, beta, f12, f12eta, f12beta)
1127 call dfermi(1.5d0, etaele, beta, f32, f32eta, f32beta)
1129 zz = xconst * beta32
1130 yy = f12 + beta * f32
1132 dxnefer_deta = zz * (f12eta + beta * f32eta)
1133 dxnefer_dbeta = xconst * beta12 * (1.5d0 * yy
1134 1 + beta * (f12beta + f32 + beta * f32beta))
1144 dxnpfer_detap = 0.0d0
1145 dxnpfer_dbeta = 0.0d0
1147 if (beta .gt. 0.02)
then
1148 etapos = -aa - 2.0d0/beta
1150 detap_dbeta = 2.0d0/beta**2
1151 call dfermi(0.5d0, etapos, beta, f12, f12eta, f12beta)
1152 call dfermi(1.5d0, etapos, beta, f32, f32eta, f32beta)
1153 xnpfer = zz * (f12 + beta * f32)
1154 dxnpfer_detap = zz * (f12eta + beta * f32eta)
1155 dxnpfer_dbeta = xconst * beta12 * (1.5d0 * (f12 + beta * f32)
1156 1 + beta * (f12beta + f32 + beta * f32beta))
1162 f = xnefer - xnpfer - xne
1166 df = dxnefer_deta - dxnpfer_detap * detap_deta - dxne_deta
1173 if (mode .eq. 0)
return
1189 dxnpfer_deta = dxnpfer_detap * detap_deta
1190 dxnpfer_dbeta = dxnpfer_dbeta + dxnpfer_detap * detap_dbeta
1191 dxep_deta = dxnefer_deta - dxnpfer_deta
1192 dxep_dbeta = dxnefer_dbeta - dxnpfer_dbeta
1195 y = 1.0d0/(dxep_deta - dxne_deta)
1197 detadd = (xne/den - dxne_deta/denion) * y
1198 detadt = -(dxne_deta*chifac/temp + dxep_dbeta*dbetadt) * y
1199 detada = -xne/abar * y
1200 detadz = (xne/zbar + dxne_deta * chifac/zbar)*y
1205 dzeffdd = dzeff_deta * (detadd - 1.0d0/denion)
1206 dzeffdt = dzeff_deta * (detadt - chifac/temp)
1207 dzeffda = dzeff_deta * detada
1208 dzeffdz = sfac + dzeff_deta * (detadz + chifac/zbar)
1212 dxnedd = dxnidd * zeff + xni * dzeffdd
1213 dxnedt = dxnidt * zeff + xni * dzeffdt
1214 dxneda = dxnida * zeff + xni * dzeffda
1215 dxnedz = dxnidz * zeff + xni * dzeffdz
1220 dxneferdd = dxnefer_deta * detadd
1221 dxneferdt = dxnefer_deta * detadt + dxnefer_dbeta * dbetadt
1222 dxneferda = dxnefer_deta * detada
1223 dxneferdz = dxnefer_deta * detadz
1227 dxnpferdd = dxnpfer_deta * detadd
1228 dxnpferdt = dxnpfer_deta * detadt + dxnpfer_dbeta * dbetadt
1229 dxnpferda = dxnpfer_deta * detada
1230 dxnpferdz = dxnpfer_deta * detadz
1239 beta52 = beta * beta32
1240 yy = pconst * beta52
1241 zz = econst * beta52
1243 call dfermi(1.5d0, etaele, beta, f32, f32eta, f32beta)
1244 call dfermi(2.5d0, etaele, beta, f52, f52eta, f52beta)
1246 pele = yy * (f32 + 0.5d0 * beta * f52)
1247 dpele_deta = yy * (f32eta + 0.5d0 * beta * f52eta)
1248 dpele_dbeta = pconst * beta32 * (2.5d0 * (f32 + 0.5d0*beta* f52)
1249 1 + beta* (f32beta + 0.5d0*f52 + 0.5d0*beta*f52beta))
1251 eele = zz * (f32 + beta * f52)
1252 deele_deta = zz * (f32eta + beta * f52eta)
1253 deele_dbeta = econst * beta32 * (2.5d0 * (f32 + beta * f52)
1254 1 + beta * (f32beta + f52 + beta * f52beta))
1265 if (beta .gt. 0.02)
then
1266 call dfermi(1.5d0, etapos, beta, f32, f32eta, f32beta)
1267 call dfermi(2.5d0, etapos, beta, f52, f52eta, f52beta)
1269 ppos = yy * (f32 + 0.5d0 * beta * f52)
1270 dppos_detap = yy * (f32eta + 0.5d0*beta *f52eta)
1271 dppos_dbeta = pconst * beta32 * (2.5d0 * (f32 + 0.5d0*beta*f52)
1272 1 + beta*(f32beta + 0.5d0*f52 + 0.5d0*beta*f52beta))
1274 epos = zz * (f32 + beta * f52)
1275 depos_detap = zz * (f32eta + beta * f52eta)
1276 depos_dbeta = econst * beta32 * (2.5d0 * (f32 + beta * f52)
1277 1 + beta * (f32beta + f52 + beta * f52beta))
1282 dpeledd = dpele_deta * detadd
1283 dpeledt = dpele_deta * detadt + dpele_dbeta * dbetadt
1284 dpeleda = dpele_deta * detada
1285 dpeledz = dpele_deta * detadz
1289 deeledd = deele_deta * detadd
1290 deeledt = deele_deta * detadt + deele_dbeta * dbetadt
1291 deeleda = deele_deta * detada
1292 deeledz = deele_deta * detadz
1296 dppos_deta = dppos_detap * detap_deta
1297 dppos_dbeta = dppos_dbeta + dppos_detap * detap_dbeta
1298 dpposdd = dppos_deta * detadd
1299 dpposdt = dppos_deta * detadt + dppos_dbeta * dbetadt
1300 dpposda = dppos_deta * detada
1301 dpposdz = dppos_deta * detadz
1305 depos_deta = depos_detap * detap_deta
1306 depos_dbeta = depos_dbeta + depos_detap * detap_dbeta
1307 deposdd = depos_deta * detadd
1308 deposdt = depos_deta * detadt + depos_dbeta * dbetadt
1309 deposda = depos_deta * detada
1310 deposdz = depos_deta * detadz
1318 dpepdd = max(dpeledd + dpposdd, 1.0d-30)
1319 dpepdt = dpeledt + dpposdt
1320 dpepda = dpeleda + dpposda
1321 dpepdz = dpeledz + dpposdz
1326 deepdd = deeledd + deposdd
1327 deepdt = deeledt + deposdt
1328 deepda = deeleda + deposda
1329 deepdz = deeledz + deposdz
1334 114
format(1x,1p5e24.16)
1340 sele = ((pele + eele)/kt - etaele*xnefer) * y
1342 dseledd = ((dpeledd + deeledd)/kt
1343 1 - detadd*xnefer)*y
1344 2 - etaele*dxneferdd*y
1347 dseledt = ((dpeledt + deeledt)/kt
1349 2 - etaele*dxneferdt
1350 3 - (pele + eele)/(kt*temp))*y
1352 dseleda = ((dpeleda + deeleda)/kt - detada*xnefer
1353 1 - etaele*dxneferda)*y
1355 dseledz = ((dpeledz + deeledz)/kt - detadz*xnefer
1356 1 - etaele*dxneferdz)*y
1361 spos = ((ppos + epos)/kt - etapos*xnpfer) * y
1363 dsposdd = ((dpposdd + deposdd)/kt
1364 1 - detap_deta*detadd*xnpfer
1365 2 - etapos*dxnpferdd)*y - spos/den
1367 dsposdt = ((dpposdt + deposdt)/kt
1368 1 - (detap_deta*detadt + detap_dbeta*dbetadt)*xnpfer
1369 2 - etapos*dxnpferdt
1370 3 - (ppos + epos)/(kt*temp))*y
1372 dsposda = ((dpposda + deposda)/kt
1373 1 - detap_deta*detada*xnpfer
1374 2 - etapos*dxnpferda)*y
1376 dsposdz = ((dpposdz + deposdz)/kt - detap_deta*detadz*xnpfer
1377 1 - etapos*dxnpferdz)*y
1382 dsepdd = dseledd + dsposdd
1383 dsepdt = dseledt + dsposdt
1384 dsepda = dseleda + dsposda
1385 dsepdz = dseledz + dsposdz
1391 epos = epos + y * xnpfer
1392 deposdd = deposdd + y * dxnpferdd
1393 deposdt = deposdt + y * dxnpferdt
1394 deposda = deposda + y * dxnpferda
1395 deposdz = deposdz + y * dxnpferdz
1399 deepdd = deeledd + deposdd
1400 deepdt = deeledt + deposdt
1401 deepda = deeleda + deposda
1402 deepdz = deeledz + deposdz
1409 deeledd = deeledd/den - eele/den
1410 deeledt = deeledt/den
1411 deeleda = deeleda/den
1412 deeledz = deeledz/den
1415 deposdd = deposdd/den - epos/den
1416 deposdt = deposdt/den
1417 deposda = deposda/den
1418 deposdz = deposdz/den
1422 deepdd = deeledd + deposdd
1423 deepdt = deeledt + deposdt
1424 deepda = deeleda + deposda
1425 deepdz = deeledz + deposdz
1431 if (potmult .eq. 0)
then
1445 deipdd = chi * dxnedd
1446 deipdt = chi * dxnedt
1447 deipda = chi * dxneda
1448 deipdz = chi * dxnedz + hion*ev2erg*xne
1468 dsipdd = deipdd/kt*y - sip/den
1470 dsipdt = (deipdt/kt - eip/(kt*temp))*y
1472 dsipda = deipda/kt*y
1474 dsipdz = deipdz/kt*y
1480 deipdd = deipdd/den - eip/den
1495 1 pion,dpiondd,dpiondt,dpionda,dpiondz,
1496 2 xne,dxnedd,dxnedt,dxneda,dxnedz,
1498 4 pcoul,dpcouldd,dpcouldt,dpcoulda,dpcouldz,
1499 5 ecoul,decouldd,decouldt,decoulda,decouldz,
1500 6 scoul,dscouldd,dscouldt,dscoulda,dscouldz)
1501 include
'implno.dek'
1512 double precision den,temp,abar,zbar,
1513 1 pion,dpiondd,dpiondt,dpionda,dpiondz,
1514 2 xne,dxnedd,dxnedt,dxneda,dxnedz,
1516 4 pcoul,dpcouldd,dpcouldt,dpcoulda,dpcouldz,
1517 5 ecoul,decouldd,decouldt,decoulda,decouldz,
1518 6 scoul,dscouldd,dscouldt,dscoulda,dscouldz
1523 double precision ytot1,kt,ktinv,
1524 1 s,dsdd,dsdt,dsda,dsdz,sinv,
1525 2 aele,daeledd,daeledt,daeleda,daeledz,aeleinv,
1526 3 eplasg,eplasgdd,eplasgdt,eplasgda,eplasgdz,
1529 6 plasgdd,plasgdt,plasgda,plasgdz,
1533 double precision u0,a1,b1,c1,d1,e1,a2,b2,c2
1534 parameter (a1 = -0.898004d0,
1545 double precision third,forth,fiveth,esqu,forthpi
1546 parameter (third = 1.0d0/3.0d0,
1547 1 forth = 4.0d0/3.0d0,
1548 2 fiveth = 5.0d0/3.0d0,
1550 4 forthpi = forth *
pi)
1563 dsdd = forthpi * dxnedd
1564 dsdt = forthpi * dxnedt
1565 dsda = forthpi * dxneda
1566 dsdz = forthpi * dxnedz
1571 z = -third * aele * sinv
1576 aeleinv = 1.0d0/aele
1579 eplasg = esqu * ktinv * aeleinv
1580 z = -eplasg * aeleinv
1581 eplasgdd = z * daeledd
1582 eplasgdt = z * daeledt - eplasg*ktinv*kerg
1583 eplasgda = z * daeleda
1584 eplasgdz = z * daeledz
1593 plasgdd = z * eplasgdd
1594 plasgdt = z * eplasgdt
1595 plasgda = z * eplasgda
1596 plasgdz = z * eplasgdz + fiveth*x*x * eplasg
1606 if (plasg .ge. 1.0)
then
1608 u0 = a1*plasg + b1*x + c1/x + d1
1609 ecoul = pion/den * u0
1610 pcoul = third * ecoul * den
1611 scoul = -avo*ytot1*kerg *
1612 1 (3.0d0*b1*x - 5.0d0*c1/x
1613 1 + d1 * (log(plasg) - 1.0d0) - e1)
1615 y = avo/abar*kt*(a1 + 0.25d0/plasg*(b1*x - c1/x))
1616 decouldd = y * plasgdd
1617 decouldt = y * plasgdt + ecoul/temp
1618 decoulda = y * plasgda - ecoul/abar
1619 decouldz = y * plasgdz
1622 dpcouldd = third * ecoul + y*decouldd
1623 dpcouldt = y * decouldt
1624 dpcoulda = y * decoulda
1625 dpcouldz = y * decouldz
1628 y = -avo*kerg/(abar*plasg)*(0.75d0*b1*x +1.25d0*c1/x +d1)
1629 dscouldd = y * plasgdd
1630 dscouldt = y * plasgdt
1631 dscoulda = y * plasgda - scoul/abar
1632 dscouldz = y * plasgdz
1636 else if (plasg .lt. 1.0)
then
1637 x = plasg*sqrt(plasg)
1639 z = c2 * x - third * a2 * y
1641 ecoul = 3.0d0 * pcoul/den
1642 scoul = -avo/abar*kerg*(c2*x -a2*(b2-1.0d0)/b2*y)
1644 s = 1.5d0*c2*x/plasg - third*a2*b2*y/plasg
1645 dpcouldd = -dpiondd*z - pion*s*plasgdd
1646 dpcouldt = -dpiondt*z - pion*s*plasgdt
1647 dpcoulda = -dpionda*z - pion*s*plasgda
1648 dpcouldz = -dpiondz*z - pion*s*plasgdz
1651 decouldd = s * dpcouldd - ecoul/den
1652 decouldt = s * dpcouldt
1653 decoulda = s * dpcoulda
1654 decouldz = s * dpcouldz
1656 s = -avo*kerg/(abar*plasg)*(1.5d0*c2*x -a2*(b2-1.0d0)*y)
1657 dscouldd = s * plasgdd
1658 dscouldt = s * plasgdt
1659 dscoulda = s * plasgda - scoul/abar
1660 dscouldz = s * plasgdz
1673 include
'implno.dek'
1684 double precision xni,zbar,temp,eta
1687 double precision xne,x,y,z,kt,beta,tmkt,xnefac
1689 double precision rt2,rt3,rtpi,cpf0,cpf1,cpf2,cpf3,
1690 1 twoth,fa0,forpi,mecc
1691 parameter(rt2 = 1.4142135623730951d0,
1692 1 rt3 = 1.7320508075688772d0,
1693 2 rtpi = 1.7724538509055159d0,
1694 3 cpf0 = h/(me*clight),
1695 4 cpf1 = 3.0d0/(8.0d0*
pi) * cpf0**3,
1696 5 cpf2 = 4.0d0/cpf1,
1697 6 cpf3 = 2.0d0*rt3*rtpi/(rt2*cpf1),
1698 7 twoth = 2.0d0/3.0d0,
1699 8 fa0 = 64.0d0/(9.0d0*
pi),
1700 9 forpi = 4.0d0 *
pi,
1701 & mecc = me * clight * clight)
1716 if (beta .ge. 1.0)
then
1717 x = cpf2 * beta * beta
1719 x = cpf3 * beta * (1.0d0 + 0.75d0*beta) * exp(-1.0d0/beta)
1721 if (x .ge. xne)
then
1730 z = (xne*cpf1)**twoth
1731 if (z .ge. 1.0e-6)
then
1732 y = (sqrt(z + 1.0d0) - 1.0d0)/beta
1734 y = z * (1.0d0 - z * 0.25d0) * 0.5d0/beta
1742 x = log10(xne**0.6d0/temp)
1743 if (x .le. 9.5)
then
1744 z = ((1.0d0 + fa0*beta)*sqrt(1.0d0 + fa0*beta*0.5) - 1.0d0)/fa0
1745 tmkt = 2.0d0 * me/h * kt/h
1746 xnefac = forpi * tmkt * sqrt(tmkt)
1747 eta = -log(xnefac*rtpi*(0.5d0+0.75d0*z)/xne)
1748 if (x .ge. 8.5) eta = eta*(9.5d0-x) + y * (1.0d0 - (9.5d0-x))
1776 subroutine dfermi(dk,eta,theta,fd,fdeta,fdtheta)
1777 include
'implno.dek'
1797 double precision dk,eta,theta,fd,fdeta,fdtheta,
1798 1 d,sg,a1,b1,c1,a2,b2,c2,d2,e2,a3,b3,c3,d3,e3,
1799 2 eta1,xi,xi2,x1,x2,x3,s1,s2,s3,s12,par(3),
1800 3 res1,dres1,ddres1,res2,dres2,ddres2,
1801 4 res3,dres3,ddres3,res4,dres4,ddres4
1806 data d / 3.3609d 0 /
1807 data sg / 9.1186d-2 /
1808 data a1 / 6.7774d 0 /
1809 data b1 / 1.1418d 0 /
1810 data c1 / 2.9826d 0 /
1811 data a2 / 3.7601d 0 /
1812 data b2 / 9.3719d-2 /
1813 data c2 / 2.1063d-2 /
1814 data d2 / 3.1084d 1 /
1815 data e2 / 1.0056d 0 /
1816 data a3 / 7.5669d 0 /
1817 data b3 / 1.1695d 0 /
1818 data c3 / 7.5416d-1 /
1819 data d3 / 6.6558d 0 /
1820 data e3 /-1.2819d-1 /
1831 if (eta1.le.5.d1)
then
1832 xi=log(1.d0+exp(eta1))/sg
1839 x1=(a1 +b1*xi+c1* xi2)
1841 x2=(a2 +b2*xi+c2*d2*xi2)
1842 + /(1.d0+e2*xi+c2* xi2)
1843 x3=(a3 +b3*xi+c3*d3*xi2)
1844 + /(1.d0+e3*xi+c3* xi2)
1880 fd = res1 + res2 + res3 + res4
1881 fdeta = dres1 + dres2 + dres3 + dres4
