![]() |
Go to the source code of this file.
Namespaces | |
create_trajectory | |
Variables | |
float | create_trajectory.mn = 939.5654133 |
float | create_trajectory.mp = 938.2720813 |
float | create_trajectory.Delta = mn - mp |
float | create_trajectory.kB_Tweak = 0.8 |
create_trajectory.n_p_ratio = np.exp(-Delta/kB_Tweak) | |
create_trajectory.neutron_freezout = n_p_ratio/(1. + n_p_ratio) | |
int | create_trajectory.proton_freezout = 1. - neutron_freezout |
int | create_trajectory.ye_freezout = proton_freezout/(neutron_freezout+proton_freezout) |
tuple | create_trajectory.first_time = (13.336 * 1./(kB_Tweak * 11.604519))**2. |
create_trajectory.time = np.logspace(np.log10(first_time),5,num=200) | |
float | create_trajectory.temperature = 13.336 * 1./(time**0.5) |
float | create_trajectory.eta = 6.11e-10 |
float | create_trajectory.m_u = 1.660540e-27 * 1e3 |
float | create_trajectory.pi = 3.14159265359 |
float | create_trajectory.kB = 8.6173303e-2 |
float | create_trajectory.hbarc = 197.3269718 * 1.e-13 |
float | create_trajectory.dens = 2.404 * eta/(pi**2.) * ((kB*temperature)/(hbarc))**3. * m_u |
list | create_trajectory.ye = [ye_freezout for i in range(len(time))] |
create_trajectory.out = np.array([time,temperature,dens,ye]).T | |
create_trajectory.header | |